サイズガイド
Soft Noirでは、お客様に快適でぴったりなフィット感を見つけていただくためのサイズをご用意しております。 ご注文の前に、以下のサイズ表をご参照ください。
サイズ地域: 米国
測定単位: インチ / センチメートル
パンティーサイズガイド
| サイズ | 米国サイズ | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S / スモール | US 4–6 | 26"–27" | 36.5"–37.5" |
| M / ミディアム | US 8–10 | 28"–29" | 38.5"–39.5" |
| L / ラージ | US 12–14 | 30.5"–32" | 41"–42.5" |
| XL / X-ラージ | US 16–18 | 34"–36" | 44.5"–46.5" |
測定方法:
ウエスト: ウエストの一番細い部分を測ります。
ヒップ: ヒップの一番大きい部分を測ります。
女性用ブラジャーサイズガイド
| アンダーバスト | 米国バンドサイズ | EUバンドサイズ | Aカップ | Bカップ | Cカップ | Dカップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68–72 cm | 32 | 70 | S | S | S | M |
| 73–77 cm | 34 | 75 | S | M | M | L |
| 78–82 cm | 36 | 80 | M | L | L | XL |
| 83–87 cm | 38 | 85 | L | XL | XL | XL |
測定方法:
アンダーバストのサイズを測るには、バストのすぐ下の胸囲を測ります。
アンダーバストとカップのサイズに合わせてお選びください。
ローブ&シュミーズサイズガイド
| サイズ | ローブの長さ | シュミーズの長さ | 推奨体重 |
|---|---|---|---|
| M | 78 cm | 62 cm | 105–132 lbs |
| L | 78 cm | 63 cm | 121–143 lbs |
| XL | 78 cm | 63 cm | 143–165 lbs |
| 2XL | 78 cm | 64 cm | 165–187 lbs |
