사이즈 가이드
Soft Noir는 편안하고 몸매를 돋보이게 하는 핏을 위해 사이즈를 디자인했습니다. 주문하기 전에 아래 사이즈 차트를 참조해 주세요.
사이즈 지역: 미국
측정 단위: 인치 / 센티미터
팬티 사이즈 가이드
| 사이즈 | 미국 사이즈 | 허리 | 엉덩이 |
|---|---|---|---|
| S / Small | US 4–6 | 26"–27" | 36.5"–37.5" |
| M / Medium | US 8–10 | 28"–29" | 38.5"–39.5" |
| L / Large | US 12–14 | 30.5"–32" | 41"–42.5" |
| XL / X-Large | US 16–18 | 34"–36" | 44.5"–46.5" |
측정 방법:
허리: 허리에서 가장 가는 부분을 측정합니다.
엉덩이: 엉덩이에서 가장 볼록한 부분을 측정합니다.
여성 브라 사이즈 가이드
| 밑가슴 둘레 | 미국 밴드 사이즈 | 유럽 밴드 사이즈 | A컵 | B컵 | C컵 | D컵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68–72 cm | 32 | 70 | S | S | S | M |
| 73–77 cm | 34 | 75 | S | M | M | L |
| 78–82 cm | 36 | 80 | M | L | L | XL |
| 83–87 cm | 38 | 85 | L | XL | XL | XL |
측정 방법:
가슴 바로 아래 갈비뼈 둘레를 측정하여 밑가슴 둘레를 확인합니다.
밑가슴 둘레와 컵 사이즈에 따라 사이즈를 선택하세요.
가운 & 셰미즈 사이즈 가이드
| 사이즈 | 가운 길이 | 셰미즈 길이 | 권장 체중 |
|---|---|---|---|
| M | 78 cm | 62 cm | 105–132 lbs |
| L | 78 cm | 63 cm | 121–143 lbs |
| XL | 78 cm | 63 cm | 143–165 lbs |
| 2XL | 78 cm | 64 cm | 165–187 lbs |
